各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州貴陽 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 四川瀘州 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 重慶 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 馬尼拉 | 觀賞草 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 四川成都 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 四川成都 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 四川綿陽 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 四川成都 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州貴陽 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 貴州湄潭縣 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 馬尼拉 | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 馬尼拉 | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 臺(tái)灣青 | 觀賞草 | 貴州貴陽 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 臺(tái)灣2號(hào) | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 湖北咸寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 江西宜春市福田鄉(xiāng) | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西宜春市福田鄉(xiāng) | 3 | 平方米 | 2021-12-17 |



