各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜鵑 | 廣西賀州 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 江西吉安 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 貴州安順 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 貴州安順 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 廣東佛山 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 廣東中山 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 江西吉安 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 湖北咸寧 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 江西吉安 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 湖北咸寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 杜鵑 | 廣東佛山 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 廣東惠州 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 廣西賀州 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 貴州安順 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 貴州安順 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 貴州湄潭縣 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 貴州貴陽 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 廣東汕頭 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 湖北武漢 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 湖北黃石 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北襄陽 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 湖北宜昌 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 湖北黃石 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北宜昌 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北咸寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 湖北咸寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 廣東惠州 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 廣東佛山 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 廣東汕頭 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 廣東惠州 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 廣西柳州 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 廣西來賓 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 廣西南寧 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 廣西北海 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 廣西北海 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 廣西河池 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 廣西桂林 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 廣西賀州 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 廣西賀州 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西宜春市福田鄉(xiāng) | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西吉安 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西吉安 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 江西南昌 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 江西宜春市福田鄉(xiāng) | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 江西南昌 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 觀賞草 | 江西南昌 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 江西九江 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581



