各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜鵑 | 永州江華 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 廣西賀州 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 福建福州 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 杜鵑 | 其它 | 福建三明 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 廣東珠海 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 廣東中山 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 其它 | 廣東佛山 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 江西宜春市福田鄉(xiāng) | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州安順 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 其它 | 湖南郴州 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 貴州貴陽 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 其它 | 貴州貴陽 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 湖南郴州 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 其它 | 福建三明 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 貴州安順 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 其它 | 福建 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 其它 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州貴陽 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 楠竹 | 高速公路綠化苗木草皮 | 其它 | 湖南郴州 | 7 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 楠竹 | 園林綠化草皮 | 其它 | 湖南郴州 | 8 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 杜鵑 | 高速公路綠化苗木草皮 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 杜鵑 | 園林綠化草皮 | 貴州貴陽 | 0.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州貴陽 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州貴陽 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 湖南郴州 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 湖南郴州 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州貴陽 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 玉龍草 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州貴陽 | 4 | 斤 | 2021-12-17 | ||
| 玉龍草 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 4 | 斤 | 2021-12-17 | ||
| 玉龍草 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州安順 | 4 | 斤 | 2021-12-17 | ||
| 玉龍草 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 4 | 斤 | 2021-12-17 | ||
| 玉龍草 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州貴陽 | 4 | 斤 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州貴陽 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 玉龍草 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州貴陽 | 4 | 斤 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 高速公路綠化苗木草皮 | 草坪草 | 貴州安順 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 草坪草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 湖南郴州 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 湖南郴州 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 草坪草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州貴陽 | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 貴州省遵義市播州區(qū) | 5 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 福建三明 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 高速公路綠化苗木草皮 | 觀賞草 | 湖北武漢 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 園林綠化草皮 | 觀賞草 | 廣東佛山 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



