各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽報(bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草坪 | 臺灣青 | 2.6 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉 | 3.1 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草坪 | 馬尼拉草坪 | 2.6 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 臺灣青 | 2.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草坪 | 馬尼拉 | 2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草坪 | 馬尼拉 | 3.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 3.2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 3.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉 | 馬尼拉 | 3.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉 | 草坪草 | 3.3 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉 | 馬尼拉草坪 | 3.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草坪 | 馬尼拉草坪 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 3.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 2 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 3.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉 | 馬尼拉草坪 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉 | 馬尼拉草坪 | 3.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉 | 馬尼拉草坪 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草坪 | 馬尼拉草坪 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草坪 | 臺灣青 | 3.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉草坪 | 3.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉 | 馬尼拉草坪 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉 | 馬尼拉草坪 | 3.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉 | 觀賞草 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉 | 草坪草 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草坪 | 馬尼拉草坪 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 觀賞草 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草坪 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草坪 | 馬尼拉草坪 | 3.1 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉 | 3.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉 | 2.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 馬尼拉草皮 | 草坪草 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉 | 6 | 平方米 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉 | 3.2 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉草坪 | 臺灣青 | 草坪草 | 3 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉 | 觀賞草 | 3 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉 | 草坪草 | 3 | 株 | [貴州遵義] 郴州市蘇仙區(qū)春意苗木種植專業(yè)合作社 電話:- 聯(lián)系人:黃成平 手機(jī):13975701446 備注:本合作社成立于1996年,位于交通便利的郴州大道旁,是湖南省最大,最早生產(chǎn)馬尼拉 | 本合作社.. | 2021-12-17 |
| 馬尼拉草坪 | 馬尼拉 | 觀賞草 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉草皮 | 馬尼拉 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2021-12-17 | ||
| 馬尼拉 | 馬尼拉 | 草坪草 | 2 | 平方米 | 草毯 上.. | 2021-12-17 | |
| 草坪 | 馬尼拉 | 草坪草 | 5 | 平方米 | 草坪卷 .. | 2021-12-17 | |
| 鳶尾 | 觀賞草 | 0.12 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 玉龍草 | 觀賞草 | 6 | 斤 | 2021-12-17 | |||
| 馬尼拉 | 草坪/草皮 | 觀賞草 | 2 | 平方米 | 2021-12-17 |



