各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剪股穎包衣 | 34.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 32.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 32 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 18.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 18.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 17 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 18 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 19 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫羊茅 | 20 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 高羊茅 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 珍珠透骨草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 棕樹(shù) | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 珍珠梅 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫云英 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 棗樹(shù) | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫藤 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 梔子花 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 再力花 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 梓樹(shù) | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花地丁 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 珍珠梅 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫檀 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 竹柏 | 170 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 孜然 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫葉稠李 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫葉李 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫蘇 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 竹柏 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 臭椿 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 皂角大 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 豬屎豆 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花地丁 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 梔子花 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫穗槐 | 12 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 皂角 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫薇 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫荊 | 75 | 斤 | 2023-3-4 |



