各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊鐘柳 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.67 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.65 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.53 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.62 | 盆 | 2024-7-20 |



