各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞菊 | 0.6 | 盆 | 2020-9-29 | |||||
| 熏衣草 | 0.9 | 盆 | 2020-9-29 | |||||
| 繡線菊 | 20 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 繡線菊 | 30 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 繡線菊 | 40 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 熊掌木 | 0.9 | 株 | 2020-9-29 | |||||
| 小葉梔子 | 60 | 扦插 | 1.2 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉梔子 | 50 | 扦插 | 0.75 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉梔子 | 40 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉梔子 | 30 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉女貞 | 30 | 扦插 | 0.06 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉女貞 | 40 | 扦插 | 0.07 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉女貞 | 50 | 扦插 | 0.08 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉女貞 | 60 | 扦插 | 0.09 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉麥冬草 | 1 | 分株 | 0 | 斤 | 2020-9-29 | |||
| 小葉黃楊 | 30 | 扦插 | 0.35 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉黃楊 | 40 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉黃楊 | 50 | 扦插 | 1.2 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉扶芳藤 | 20 | 0.05 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 30 | 0.02 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 60 | 0.04 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 70 | 扦插 | 0.7 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉扶芳藤 | 60 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉扶芳藤 | 50 | 扦插 | 0.55 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小葉扶芳藤 | 40 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 小丑火棘 | 0.8 | 盆 | 2020-9-29 | |||||
| 西府海棠 | 100 | 1 | 1.2 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 西番蓮 | 1 | 株 | 2020-9-29 | |||||
| 五葉地錦 | 30 | 0.3 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 五葉地錦 | 40 | 0.4 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 五葉地錦 | 50 | 0.5 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 五葉地錦 | 100 | 扦插 | 1 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 五葉地錦 | 80 | 扦插 | 0.7 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 五葉地錦 | 50 | 扦插 | 0.5 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 無(wú)刺枸骨 | 50 | 扦插 | 1.5 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 無(wú)刺枸骨 | 40 | 扦插 | 0.9 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 無(wú)刺枸骨 | 30 | 扦插 | 0.7 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 衛(wèi)矛 | 60 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 衛(wèi)矛 | 40 | 扦插 | 0.36 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 衛(wèi)矛 | 50 | 扦插 | 0.45 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 衛(wèi)矛 | 60 | 扦插 | 0.6 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 貼梗海棠 | 60 | 扦插 | 1.5 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 貼梗海棠 | 50 | 扦插 | 1.1 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 貼梗海棠 | 40 | 扦插 | 0.85 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 貼梗海棠 | 30 | 扦插 | 0.8 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 天人菊 | 0.45 | 盆 | 2020-9-29 | |||||
| 天藍(lán)鼠尾草 | 15 | 0.5 | 盆 | 2020-9-29 | ||||
| 桃樹(shù) | 150 | 1 | 0.4 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 塔松 | 20 | 1 | 扦插 | 0.15 | 株 | 2020-9-29 | ||
| 塔松 | 30 | 1 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2020-9-29 |



