江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韭蘭 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 射干 | 0.16 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 紫苑 | 0.44 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 紫萼 | 0.13 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 沿階草 | 8 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
| 百日紅 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 蜀葵 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 蛇莓 | 0.12 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 牛至 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 角堇 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 三色堇 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 夏堇 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫葉千鳥花 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 千鳥花 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 火炬花 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 火星花 | 0.48 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 常春花 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 報(bào)春花 | 1.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 雞冠花 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫嬌花 | 0.28 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 水果蘭 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 二月蘭 | 0.12 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 一葉蘭 | 0.68 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 迷迭香 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 三七景天 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 德國(guó)景天 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 中華景天 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 八寶景天 | 0.31 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紅景天 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 吊竹梅 | 12 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 婆婆納 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 宿根福祿考 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 叢生福祿考 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 棉毛水蘇 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 花葉薄荷 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 美國(guó)薄荷 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 地被石竹 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 常夏石竹 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 朱頂紅 | 1.44 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 花葉絡(luò)石 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.12 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 腎蕨 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 花葉玉簪 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 大花夏枯草 | 0.12 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 紫葉炸醬草 | 0.2 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 紫葉鴨跖草 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 |



