江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃連木 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 海桐 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 核桃 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 胡枝子 | 28 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃花槐 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅花合歡 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅楓 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅花風(fēng)鈴木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 發(fā)財(cái)樹 | 2 | 粒 | 2023-3-4 | ||||
| 復(fù)葉槭 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大果櫸樹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 當(dāng)歸 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 燈臺(tái)樹 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 丹參 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 光皮樹 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 拐棗 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 國(guó)槐 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桂花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅花風(fēng)鈴木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 復(fù)葉槭 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大果櫸樹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 丹參 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多花木蘭 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蔥 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 池杉 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 垂絲海棠 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 臭椿 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 車前子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白花蛇舌草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 八角金盤毛 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 板藍(lán)根 | 50 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白芷 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 補(bǔ)骨脂 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 花椒 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 厚樸 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅松 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 火棘 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅天竹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美國(guó)紅楓 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 華山松 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 板藍(lán)根 | 50 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白芷 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 補(bǔ)骨脂 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 花椒 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 厚樸 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅松 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 火棘 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅天竹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 |



