| 產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
| 粒/斤: | - | 出芽率(%): | - | 時(shí)間: | - |
江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀合歡 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 夜來(lái)香 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野杉 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 益母草 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 榆葉梅 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 鹽膚木 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 油松 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 羊蹄甲 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 銀杏 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 油茶 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 油麻藤 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 櫻桃 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蕓香草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 玉蘭凈 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 玉蘭 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 印度辣木 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 櫻花 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香蒲 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香橙 | 30 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 夏枯球子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 小冠花 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 喜樹(shù) | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香泡 | 30 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香榧 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 西府海棠 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 杏樹(shù) | 20 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 繡球花 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 血藤 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 小葉欖仁 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 小葉女貞 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香椿凈 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 血皮槭 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 橡膠樹(shù) | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 繡線菊 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香樟 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 雪松 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 橡樹(shù) | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 無(wú)花果凈籽 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 無(wú)憂樹(shù) | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 豌豆 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 望江南 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 五色梅 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 吳風(fēng)草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 王不留 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 無(wú)花果 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 無(wú)根草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 五角楓 | 76 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 烏桕 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 文冠果 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 五味子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 |



