| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常春藤 | 70 | 0.55 | 棵 | 2021-2-23 | ||||
| 常春藤 | 80 | 0.6 | 棵 | 2021-2-23 | ||||
| 常春藤 | 100 | 0.7 | 棵 | 2021-2-23 | ||||
| 北美海棠 | 100 | 1 | 1.2 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 百日紅 | 100 | 1 | 0.25 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 白蠟 | 200 | 1 | 0.5 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 白花玉簪 | 1 | 分株 | 0.1 | 株 | 2021-2-23 | |||
| 平枝荀子 | 50 | 2 | 籽播 | 1.1 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 40 | 2 | 籽播 | 0.7 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 30 | 1 | 籽播 | 0.55 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 20 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 15 | 1 | 籽播 | 0.3 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 40 | 2 | 籽播 | 0.7 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 30 | 1 | 籽播 | 0.55 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 20 | 1 | 籽播 | 0.45 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 平枝荀子 | 15 | 1 | 籽播 | 0.3 | 株 | 2021-2-23 | ||
| 大花飛燕草 | 0.45 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 銀葉菊 | 0.5 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 宿根福祿考 | 0.55 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 松果菊 | 0.45 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 水果蘭 | 1 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 蜀葵 | 0.55 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 石蒜 | 0.65 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 腎蕨 | 0.75 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 蛇莓 | 0.45 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 三七景天 | 0.5 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.3 | 芽 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 青葉千鳥花 | 1 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 千葉蓍 | 0.5 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 美女櫻 | 20 | 0.5 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | |||
| 美國薄荷 | 0.55 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 柳葉馬鞭草 | 0.4 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 亮綠忍冬 | 0.55 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 桔梗 | 0.5 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 紫葉千鳥花 | 0.5 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.85 | 芽 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 紫葉酢漿草 | 0.75 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 紫露草 | 40 | 0.4 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | |||
| 紫金牛 | 0.4 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 紫嬌花 | 0.6 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 紫花地丁 | 0.3 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 紫萼 | 0.5 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 朱頂紅 | 1.5 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 月見草 | 15 | 0.45 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | |||
| 鳶尾 | 25 | 0.3 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | |||
| 玉帶草 | 0.15 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 銀姬小蠟 | 0.6 | 株 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 燕麥草 | 0.85 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 沿階草 | 0.6 | 斤 | 參考價 | 2021-2-23 | ||||
| 亞菊 | 0.6 | 盆 | 參考價 | 2021-2-23 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



