| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳穿魚 | 346 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 345 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 344 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 343 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 342 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 341 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 345 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白珍珠向日葵 | 46 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白珍珠向日葵 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白珍珠向日葵 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白珍珠向日葵 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白珍珠向日葵 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白珍珠向日葵 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白珍珠向日葵 | 42.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白珍珠向日葵 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白珍珠向日葵 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白珍珠向日葵 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 88.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 86.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 85.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 84.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 86.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 86.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 442 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 441 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 440 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 439 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國薄荷 | 442 | 斤 | 2023-3-4 |



