| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矮牽牛進口 | 446 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進口 | 445 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進口 | 439 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進口 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進口 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進口 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進口 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進口 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 54.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 52.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 43.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 42.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 42.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 42.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 42 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 178.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 177.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 176.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 179 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 178 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 177 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 176.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 175.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 175 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 180 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 236.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 235.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 237.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福壽菊 | 88 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 福壽菊 | 87 | 株 | 2023-3-4 |



