江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜來(lái)香 | 1200.55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1200.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1200.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1200.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1200.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1200.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 夜來(lái)香 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽牛花 | 25.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 25.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 25.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 25.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 25.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 25.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 25.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 25.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽牛花 | 25.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240.66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 45.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 45.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 45.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 45.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 45.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 240.66 | 斤 | 2023-3-4 |



