江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙打旺 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 沙打旺 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.28 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.27 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.27 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.26 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.24 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.22 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狼尾草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53.11 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 苦荬菜 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)籽粒莧 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣凈種 | 68.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 菊苣凈種 | 68.5 | 斤 | 2023-3-4 |



