| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬葉雀稗 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 12 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 68.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 67.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 66.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 65.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 |



