江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翠竹 | 3 | 350 | 3.5 | 株 | 2020-2-2 | |||
| 慈孝竹 | 1 | 200 | 2 | 棵 | 2020-2-2 | |||
| 慈孝竹 | 2 | 300 | 3 | 棵 | 2020-2-2 | |||
| 慈孝竹 | 3 | 350 | 8 | 棵 | 2020-2-2 | |||
| 慈孝竹 | 4 | 400 | 12 | 棵 | 2020-2-2 | |||
| 慈孝竹 | 5 | 450 | 16 | 棵 | 2020-2-2 | |||
| 鳳尾竹 | 50 | 0.4 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 鳳尾竹 | 100 | 1.5 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 鳳尾竹 | 150 | 2.6 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 鳳尾竹 | 200 | 4 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉單竹 | 1 | 1 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉單竹 | 2 | 2.2 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉單竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉單竹 | 4 | 5 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉單竹 | 5 | 7 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 粉單竹 | 6 | 8 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 菲白竹 | 1 | 1 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 菲白竹 | 2 | 2.2 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 菲白竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 菲白竹 | 4 | 5 | 株 | 2020-2-2 | ||||
| 菲白竹 | 5 | 7 | 株 | 2020-2-2 |



