江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣玉蘭 | 4 | 36 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 白玉蘭 | 4 | 4 | 2 | 6 | 28 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 白玉蘭 | 4 | 4 | 2 | 6 | 32 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 雪松 | 3 | 1 | 60 | 株 | 2021-9-19 | ||||
| 雪松 | 2 | 36 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 雪松 | 2 | 50 | 株 | 1 | 2021-9-19 | ||||
| 雪松 | 2 | 13 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 雪松 | 2 | 18 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 雪松 | 3 | 30 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 雪松 | 3 | 40 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 廣玉蘭 | 2 | 6 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 廣玉蘭 | 5 | 45 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 廣玉蘭 | 6 | 70 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 廣玉蘭 | 7 | 100 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 廣玉蘭 | 8 | 140 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 雪松 | 1 | 3 | 棵 | 2021-9-19 | |||||
| 雪松 | 4 | 100 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 雪松 | 3 | 60 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 雪松 | 2 | 30 | 株 | 1 | 2021-9-19 | ||||
| 雪松 | 9 | 6 | 20 | 2800 | 株 | 2021-9-19 | |||
| 雪松 | 10 | 6 | 21 | 3600 | 株 | 2021-9-19 | |||
| 白玉蘭 | 6 | 5 | 3 | 8 | 60 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 白玉蘭 | 6 | 5 | 3 | 8 | 75 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 白玉蘭 | 7 | 5 | 3 | 8 | 85 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 白玉蘭 | 8 | 5 | 3 | 10 | 160 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 白玉蘭 | 9 | 5 | 3 | 10 | 200 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 白玉蘭 | 10 | 6 | 3 | 12 | 260 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 白玉蘭 | 10 | 6 | 4 | 13 | 320 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 雪松 | 3 | 70 | 株 | 1 | 2021-9-19 | ||||
| 雪松 | 2 | 60 | 株 | [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)龍?jiān)泼缙詧?chǎng) 電話:025-58163529 聯(lián)系人:吳云 手機(jī):15151808890 備注:當(dāng)今南京雪松價(jià)格... | 當(dāng)今南京.. | 2021-9-19 | |||
| 雪松 | 1 | 18 | 株 | [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)龍?jiān)泼缙詧?chǎng) 電話:025-58163529 聯(lián)系人:吳云 手機(jī):15151808890 備注:當(dāng)今南京雪松價(jià)格... | 當(dāng)今南京.. | 2021-9-19 | |||
| 雪松 | 1 | 10 | 株 | 1 | 2021-9-19 | ||||
| 雪松 | 0.5 | 株 | [江蘇南京] 南京市浦口區(qū)龍?jiān)泼缙詧?chǎng) 電話:025-58163529 聯(lián)系人:吳云 手機(jī):15151808890 備注:當(dāng)今南京雪松價(jià)格... | 當(dāng)今南京.. | 2021-9-19 | ||||
| 水杉 | 7 | 6 | 3 | 9 | 90 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 水杉 | 8 | 7 | 3 | 10 | 110 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 水杉 | 9 | 7 | 3 | 11 | 130 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 水杉 | 10 | 7 | 3 | 12 | 160 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 桂花 | 5 | 12000 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 桂花 | 6 | 20000 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 桂花 | 3 | 400 | 株 | 2021-9-19 | |||||
| 白玉蘭 | 8 | 5 | 3 | 10 | 130 | 株 | 2021-9-19 | ||
| 雪松 | 12 | 8 | 30 | 7500 | 株 | 2021-9-19 | |||
| 雪松 | 900 | 1800 | 棵 | 2021-9-19 | |||||
| 雪松 | 1000 | 2300 | 棵 | 2021-9-19 | |||||
| 雪松 | 6 | 4 | 8 | 550 | 株 | 2021-9-19 | |||
| 雪松 | 6 | 4 | 9 | 650 | 株 | 2021-9-19 | |||
| 雪松 | 7 | 4 | 10 | 800 | 株 | 2021-9-19 | |||
| 雪松 | 8 | 5 | 12 | 1600 | 株 | 2021-9-19 | |||
| 雪松 | 8 | 5 | 15 | 1800 | 株 | 2021-9-19 | |||
| 雪松 | 9 | 6 | 18 | 2300 | 株 | 2021-9-19 |



