江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樸樹(shù) | 16 | 1200 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 樸樹(shù) | 15 | 1000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 50 | 25000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 49 | 24000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 48 | 23000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 47 | 22000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 46 | 21000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 45 | 20000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 44 | 19000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 43 | 18000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 42 | 17000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 41 | 16000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 40 | 15000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 39 | 14000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 38 | 13000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 36 | 10000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 35 | 9800 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 34 | 9500 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 33 | 9000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 32 | 8800 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 31 | 8500 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 30 | 8200 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 28 | 7500 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 27 | 7000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 26 | 6800 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 25 | 6500 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 24 | 6000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 23 | 5500 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 22 | 5000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 21 | 4800 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 20 | 4500 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 19 | 4200 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 18 | 3800 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 17 | 3200 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 16 | 1800 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 紅櫸 | 15 | 1500 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 130 | 18000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 125 | 17000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 120 | 16000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 115 | 15000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 110 | 14000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 105 | 13000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 100 | 12000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 95 | 11000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 90 | 10000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 85 | 9000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 80 | 8000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 75 | 7500 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 70 | 7000 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 | ||||
| 叢生樸樹(shù) | 65 | 6500 | 株 | 裝車(chē)價(jià) | 2021-1-5 |



