| 產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欒樹 | 12 | 200 | 株 | 價格隨市.. | 2024-4-29 | ||||
| 叢生烏桕 | 90 | 9500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生烏桕 | 80 | 8500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生烏桕 | 70 | 8000 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生烏桕 | 60 | 4500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生烏桕 | 50 | 1800 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生烏桕 | 40 | 700 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生烏桕 | 30 | 500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生樸樹 | 100 | 100 | 800 | 14000 | 株 | 2024-2-16 | |||
| 叢生樸樹 | 90 | 9500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生樸樹 | 80 | 8500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生樸樹 | 75 | 7500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生樸樹 | 60 | 4500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生樸樹 | 50 | 4000 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 叢生樸樹 | 30 | 800 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 烏桕 | 40 | 9500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 烏桕 | 35 | 7500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 烏桕 | 30 | 6500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 烏桕 | 28 | 5000 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 烏桕 | 25 | 3000 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 烏桕 | 22 | 2800 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 烏桕 | 20 | 2000 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 烏桕 | 18 | 1700 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 烏桕 | 15 | 750 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 樸樹 | 40 | 18000 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 樸樹 | 35 | 8500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 樸樹 | 30 | 7500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 樸樹 | 28 | 6500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 樸樹 | 25 | 4500 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 樸樹 | 22 | 3000 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 樸樹 | 20 | 2000 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 樸樹 | 18 | 1700 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 樸樹 | 16 | 1200 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 樸樹 | 15 | 950 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 櫸樹 | 25 | 850 | 550 | 4500 | 株 | 2024-2-16 | |||
| 櫸樹 | 22 | 850 | 550 | 2200 | 株 | 2024-2-16 | |||
| 櫸樹 | 20 | 900 | 500 | 1600 | 株 | 2024-2-16 | |||
| 櫸樹 | 18 | 850 | 500 | 1200 | 株 | 2024-2-16 | |||
| 櫸樹 | 17 | 800 | 500 | 1100 | 株 | 2024-2-16 | |||
| 櫸樹 | 16 | 1000 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 櫸樹 | 15 | 550 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 櫸樹 | 14 | 750 | 500 | 株 | 2024-2-16 | ||||
| 櫸樹 | 12 | 260 | 株 | 2024-2-16 | |||||
| 紅櫸樹 | 15 | 800 | 500 | 18 | 500 | 株 | 2024-2-16 | ||
| 造型烏桕 | 22 | 800 | 700 | 25 | 4000 | 株 | [江蘇鎮(zhèn)江] 句容市天王鎮(zhèn)先鋒苗木種植園 電話:- 聯系人:徐成金 手機:15252987347 備注:特選的烏桕移栽苗數量少,最好客戶親自現場號苗,每個方位樹型都是另一種感覺 < | 特選的烏.. | 2023-12-14 |
| 樸樹 | 25 | 900 | 750 | 28 | 5000 | 株 | 移栽苗 | 2023-12-14 | |
| 樸樹 | 22 | 820 | 700 | 25 | 4000 | 株 | 移栽苗 | 2023-12-14 | |
| 樸樹 | 20 | 800 | 700 | 23 | 3500 | 株 | 移栽苗 | 2023-12-14 | |
| 櫸樹 | 20 | 900 | 700 | 22 | 1700 | 株 | 2023-12-14 | ||
| 櫸樹 | 18 | 800 | 600 | 20 | 1200 | 株 | 2023-12-14 |




