江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早熟禾 | 草坪草 | 27.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 27 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 28 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 15.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 230 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 36.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 36.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 39 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 38 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 37 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 36 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 |



