江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥草 | 0.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.04 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.03 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.01 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.64 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.63 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.61 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.6 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.59 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.58 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.57 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 黃花美人蕉 | 0.3 | 芽 | 2024-7-20 |



