| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美女櫻 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.67 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.65 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.53 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 萬壽菊 | 1.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 萬壽菊 | 1.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 萬壽菊 | 1.18 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 萬壽菊 | 1.18 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 萬壽菊 | 1.17 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 萬壽菊 | 1.15 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 萬壽菊 | 1.16 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 萬壽菊 | 1.14 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 萬壽菊 | 1.14 | 盆 | 2024-7-20 |



