江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜀檜 | 150 | 8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 蜀檜 | 120 | 6 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 蜀檜 | 100 | 3.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 蜀檜 | 80 | 2.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 蜀檜 | 50 | 1.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 120 | 60 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 100 | 40 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 80 | 1.3 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 50 | 1.3 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 40 | 0.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅花繼木 | 30 | 28 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 豐花月季 | 80 | 0.9 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 豐花月季 | 70 | 0.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 豐花月季 | 60 | 0.65 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 豐花月季 | 50 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 豐花月季 | 40 | 0.35 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 豐花月季 | 30 | 0.3 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅帽月季 | 80 | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅帽月季 | 60 | 0.6 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅帽月季 | 50 | 0.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅帽月季 | 40 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅帽月季 | 30 | 0.35 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 叢生紫薇 | 100 | 8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅葉小檗 | 10 | 0.13 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅火箭紫薇 | 160 | 3.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 20 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 15 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 10 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 250 | 15 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 220 | 12 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 200 | 8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 180 | 6 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 150 | 5.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 120 | 4.5 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 100 | 3.2 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 80 | 2.8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 50 | 2 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 毛娟 | 50 | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 叢生紫薇 | 100 | 8 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 常夏石竹 | 20 | 0.35 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 瓜子黃楊 | 10 | 0.08 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 大葉黃楊 | 30 | 0.3 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 大葉黃楊 | 60 | 0.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 扶芳藤 | 50 | 0.35 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 紅葉小檗 | 10 | 1 | 扦插 | 0.13 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 龍柏 | 60 | 2 | 扦插 | 3.2 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 龍柏 | 50 | 2 | 扦插 | 3.2 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 龍柏 | 40 | 1 | 扦插 | 2.7 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 龍柏 | 30 | 1 | 扦插 | 2 | 株 | 2023-10-22 | ||
| 紅瑞木 | 10 | 1 | 扦插 | 0.14 | 株 | 2023-10-22 |



