江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金盞菊 | 54.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盞菊 | 54.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盞菊 | 54.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盞菊 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盞菊 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盞菊 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盞菊 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 117.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 193 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 192 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 191 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 189 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 186 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 185 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 |



