江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金雞菊 | 85.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金雞菊 | 85.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金雞菊 | 85.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金雞菊 | 85.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金雞菊 | 85.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金雞菊 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花鼠尾草 | 90 | 斤 | 藍(lán)萼鼠尾草 | 2023-3-4 | ||||
| 蒲公英 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 150.66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 55.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 55.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 55.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 55.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 450.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 450.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 450.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 450.7 | 斤 | 2023-3-4 |



