| 產品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍薊 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍薊 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍薊 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍薊 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍薊 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍薊 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍薊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 788 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 787 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 786 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 785 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 784 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 783 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 782 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 781 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 780 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻 | 52.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻 | 52.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻 | 52.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 349 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 348 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 347 | 斤 | 2023-3-4 |



