| 產(chǎn)品名稱 | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛竹 | 2 | 300 | 2.3 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 毛竹 | 1 | 200 | 1.2 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 羅漢竹 | 3 | 8 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 羅漢竹 | 2 | 6 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 羅漢竹 | 2 | 5 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 羅漢竹 | 2 | 3 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 羅漢竹 | 1 | 2 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 雷竹 | 6 | 500 | 12 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 雷竹 | 5 | 450 | 9 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 雷竹 | 4 | 400 | 6.5 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 雷竹 | 3 | 350 | 3.5 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 雷竹 | 2 | 300 | 2.3 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 雷竹 | 1 | 200 | 1.2 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 金鑲玉竹 | 4 | 400 | 8 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 金鑲玉竹 | 3 | 350 | 6 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 金鑲玉竹 | 2 | 300 | 3.5 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 金鑲玉竹 | 1 | 200 | 2 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 黃金竹 | 6 | 8 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 黃金竹 | 5 | 7 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 黃金竹 | 4 | 5 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 黃金竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 黃金竹 | 2 | 2.2 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 黃金竹 | 1 | 1 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 剛竹 | 5 | 700 | 8 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 剛竹 | 4 | 500 | 6.5 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 剛竹 | 3 | 400 | 5 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 剛竹 | 2 | 300 | 2 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 剛竹 | 1 | 200 | 1 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 佛肚竹 | 5 | 500 | 10 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 佛肚竹 | 4 | 450 | 8 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 佛肚竹 | 3 | 400 | 5 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 佛肚竹 | 2 | 300 | 3.8 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 佛肚竹 | 1 | 200 | 2.2 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 鳳尾竹 | 200 | 4 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 鳳尾竹 | 150 | 2.6 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 鳳尾竹 | 100 | 1.5 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 鳳尾竹 | 50 | 0.4 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 粉單竹 | 6 | 8 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 粉單竹 | 5 | 7 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 粉單竹 | 4 | 5 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 粉單竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 粉單竹 | 2 | 2.2 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 粉單竹 | 1 | 1 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 菲白竹 | 6 | 8 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 菲白竹 | 5 | 7 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 菲白竹 | 4 | 5 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 菲白竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 菲白竹 | 2 | 2.2 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 菲白竹 | 1 | 1 | 株 | 2020-9-29 | ||||
| 淡竹 | 6 | 8 | 株 | 2020-9-29 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



