江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金森女貞 | 50 | 1 | 扦插 | 0.7 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 金森女貞 | 30 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 扶芳藤 | 40 | 0.3 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 扶芳藤 | 30 | 0.2 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 扶芳藤 | 20 | 0.12 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 冬青 | 30 | 1 | 0.3 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 丁香 | 100 | 1 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 丁香 | 50 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 大葉麥冬草 | 1 | 分株 | 0.4 | 斤 | 2020-9-27 | |||
| 大葉黃楊 | 30 | 1 | 0.15 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 大花萱草 | 1 | 分株 | 0.2 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 垂絲海棠 | 100 | 1 | 1.5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 常春藤 | 100 | 0.7 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 常春藤 | 80 | 0.6 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 常春藤 | 70 | 0.55 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 常春藤 | 60 | 0.5 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 常春藤 | 50 | 0.45 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 常春藤 | 40 | 0.2 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 北美海棠 | 100 | 1 | 1.2 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 百日紅 | 100 | 1 | 0.25 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 白蠟 | 200 | 1 | 0.5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 白花玉簪 | 1 | 分株 | 0.1 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 金邊麥冬草 | 1 | 分株 | 0.12 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 金邊黃楊 | 50 | 1 | 扦插 | 0.4 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 金邊黃楊 | 30 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 雞爪槭 | 100 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 雞爪槭 | 80 | 1 | 籽播 | 0.7 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 黃刺玫 | 50 | 1 | 0.5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 花葉玉簪 | 1 | 分株 | 0.2 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 紅櫸 | 150 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 紅櫸 | 100 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 紅豆杉 | 100 | 1 | 5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 紅豆杉 | 50 | 1 | 2 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 桂花苗 | 50 | 1 | 1.5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 瓜子黃楊 | 20 | 1 | 0.07 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 高桿女貞 | 150 | 1 | 0.3 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 扶芳藤 | 100 | 0.8 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 扶芳藤 | 80 | 0.7 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 扶芳藤 | 70 | 0.65 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 扶芳藤 | 60 | 0.5 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 扶芳藤 | 50 | 0.35 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 黃刺梅,綠化.. | 40 | 1 | 0.2 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)本博花木有限公司 電話:- 聯(lián)系人:周玲艷 手機(jī):18936982930 備注:黃刺梅,五十到六十高的,單顆,0.2元 采購(gòu)苗木就來(lái)我們基地,我們常年銷售各種綠 | 黃刺梅,.. | 2020-7-16 | ||
| 迎春,云南黃.. | 40 | 1 | 0.1 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)本博花木有限公司 電話:- 聯(lián)系人:周玲艷 手機(jī):18936982930 備注:迎春當(dāng)年苗,三十到四十高的0.25元, 二年苗五十到六十高的,0.35元 采購(gòu)苗 | 迎春當(dāng)年.. | 2020-7-16 | ||
| 紫葉桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-6-20 | ||
| 紫葉桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-6-20 | ||
| 紫藤 | 100 | 2 | 棵 | 2020-6-20 | ||||
| 紫藤 | 400 | 50 | 棵 | 2020-6-20 | ||||
| 紫藤 | 450 | 70 | 棵 | 2020-6-20 | ||||
| 紫藤 | 500 | 100 | 棵 | 2020-6-20 | ||||
| 紫藤 | 550 | 120 | 棵 | 2020-6-20 |



