江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牽?;?/a> | 25.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽牛花 | 24.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 24.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 23.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 23.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 23.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽牛花 | 24 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽?;?/a> | 23 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牽牛花 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 241 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花地丁 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 440 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 439 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 434 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 433 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 432 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘我 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 46 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 44.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 44.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬蘭花 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 238.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 常夏石竹 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫茉莉 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 |



