江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽葉蔦蘿 | 750.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 750.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 750.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 750.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 750.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 750.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 750.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 羽葉蔦蘿 | 750 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550.66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒莧 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒莧 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒莧 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒莧 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒莧 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒莧 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒莧 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒莧 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒莧 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒莧 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 |



