江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巖生庭芥 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小雛菊 | 1200.9 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200.8 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200.7 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200.6 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200.5 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200.4 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200.3 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200.2 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200.1 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 小雛菊 | 1200 | 斤 | 進(jìn)口 | 2023-3-4 | ||||
| 花菱草 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.9 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.8 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.7 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.6 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.5 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.4 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.3 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.2 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90.1 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花亞麻 | 90 | 斤 | 六倍利 | 2023-3-4 | ||||
| 琉璃苣 | 55.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 |



