江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白皮松 | 51.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 52.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 54.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白皮松 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 32.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 32 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 32.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 32 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白臘 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 桉樹(shù) | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 桉樹(shù) | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 桉樹(shù) | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 桉樹(shù) | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 桉樹(shù) | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 桉樹(shù) | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 桉樹(shù) | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 桉樹(shù) | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 桉樹(shù) | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 桉樹(shù) | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 銀邊翠 | 73.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 銀邊翠 | 73.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 銀邊翠 | 73.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 銀邊翠 | 72.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 銀邊翠 | 72.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 銀邊翠 | 72.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 銀邊翠 | 74 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 銀邊翠 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 銀邊翠 | 72 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 銀邊翠 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 甜葉菊 | 211 | 斤 | 2023-3-4 |



