| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方狼尾草 | 52.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 東方狼尾草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 191 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 199 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 198 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 197 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 196 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 195 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 194 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 193 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 192 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬壽菊 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬壽菊 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬壽菊 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬壽菊 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬壽菊 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬壽菊 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬壽菊 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬壽菊 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬壽菊 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬壽菊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一片紅唇 | 193 | 斤 | 2023-3-4 |



