| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進口小雛菊 | 1188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進口小雛菊 | 1187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進口小雛菊 | 1186 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進口小雛菊 | 1185 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進口小雛菊 | 1184 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進口小雛菊 | 1183 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進口小雛菊 | 1182 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進口小雛菊 | 1180 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進口小雛菊 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 92 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 91 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 348 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 347 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 346 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 345 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 344 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 343 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 342 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 343 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 341 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色旋花 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻六倍利 | 83.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻六倍利 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻六倍利 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻六倍利 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻六倍利 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻六倍利 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻六倍利 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻六倍利 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻六倍利 | 82 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍花亞麻六倍利 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 53.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 琉璃苣 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 235.8 | 斤 | 2023-3-4 |



