江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法桐 | 150 | 1.5 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 法桐 | 120 | 1 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 法桐 | 100 | 0.6 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 衛(wèi)矛 | 60 | 20 | 0.35 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛 | 60 | 25 | 0.3 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛 | 50 | 20 | 0.25 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛 | 40 | 15 | 0.23 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛 | 30 | 10 | 0.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 40 | 2.8 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 衛(wèi)矛球 | 200 | 200 | 300 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 190 | 190 | 270 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 180 | 180 | 220 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 170 | 170 | 170 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 160 | 160 | 160 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 150 | 150 | 150 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 140 | 140 | 120 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 130 | 130 | 70 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 120 | 120 | 45 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 110 | 110 | 40 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 100 | 100 | 30 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 90 | 90 | 20 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 80 | 80 | 18 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 70 | 70 | 8 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 60 | 60 | 6 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 衛(wèi)矛球 | 50 | 50 | 3.8 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 西府海棠 | 9 | 200 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 8 | 65 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 7 | 55 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 6 | 30 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 5 | 20 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 4 | 12 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 3 | 7 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 2 | 6 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 1 | 4 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 150 | 3 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 120 | 2 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 80 | 1 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 西府海棠 | 50 | 0.6 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 小葉女貞球 | 200 | 200 | 150 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 小葉女貞球 | 180 | 180 | 130 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 小葉女貞球 | 160 | 160 | 120 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 小葉女貞球 | 150 | 150 | 100 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 小葉女貞球 | 140 | 140 | 60 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 小葉女貞球 | 130 | 130 | 40 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 小葉女貞球 | 120 | 120 | 35 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 小葉女貞球 | 110 | 110 | 30 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 小葉女貞球 | 100 | 100 | 20 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 小葉女貞球 | 90 | 90 | 15 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 直柳 | 20 | 900 | 株 | 2024-6-19 |



