江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅王子錦帶 | 70 | 0.7 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅王子錦帶 | 60 | 0.6 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅王子錦帶 | 50 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅王子錦帶 | 40 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅馬球 | 180 | 100 | 10 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅馬球 | 150 | 70 | 8 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅馬球 | 120 | 50 | 5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅馬球 | 100 | 40 | 4 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅馬球 | 80 | 20 | 0.7 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅花繼木球 | 100 | 100 | 80 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅花繼木球 | 80 | 80 | 60 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅花繼木球 | 50 | 50 | 20 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅花繼木 | 50 | 25 | 1.6 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅花繼木 | 50 | 20 | 1.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅花繼木 | 40 | 20 | 1.45 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紅花繼木 | 30 | 0.6 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 10 | 850 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 9 | 600 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 8 | 420 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 7 | 320 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 6 | 240 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 5 | 160 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 4 | 70 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 3 | 45 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 2 | 22 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 1 | 8 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 150 | 12 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 120 | 9 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 100 | 7 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 中國(guó)紅楓 | 80 | 4 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 黑松 | 70 | 1.4 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 黑松 | 40 | 0.5 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 黑松 | 90 | 2 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 海桐球 | 150 | 150 | 180 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 海桐球 | 130 | 130 | 90 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 海桐球 | 120 | 120 | 75 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 海桐球 | 100 | 100 | 45 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 海桐球 | 90 | 90 | 35 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 海桐球 | 80 | 80 | 32 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 海桐球 | 70 | 70 | 28 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 海桐球 | 60 | 60 | 15 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 海桐球 | 50 | 50 | 5.5 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 海桐球 | 40 | 40 | 3 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 高桿女貞 | 15 | 900 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 高桿女貞 | 14 | 700 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 高桿女貞 | 13 | 400 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 高桿女貞 | 12 | 280 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 高桿女貞 | 11 | 200 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 高桿女貞 | 10 | 140 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 高桿女貞 | 10 | 120 | 株 | 2024-6-19 |



