江蘇報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爬地柏 | 180 | 3 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 爬地柏 | 150 | 2 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 爬地柏 | 120 | 1.3 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 15 | 1200 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 14 | 850 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 13 | 600 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 12 | 500 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 11 | 350 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 10 | 200 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 9 | 160 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 8 | 130 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 7 | 70 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 6 | 45 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 5 | 35 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 4 | 20 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅冠紅楓 | 3 | 15 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 15 | 1200 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 14 | 850 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 13 | 600 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 12 | 500 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 11 | 350 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 10 | 200 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 9 | 160 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 8 | 130 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 7 | 70 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 6 | 45 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 5 | 35 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 4 | 20 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 紅點(diǎn)紅楓 | 3 | 15 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 美國紅楓 | 25 | 11000 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 美國紅楓 | 22 | 7500 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 美國紅楓 | 20 | 4500 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 美國紅楓 | 19 | 3500 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 美國紅楓 | 18 | 2700 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 美國紅楓 | 17 | 2100 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 美國紅楓 | 16 | 1400 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 美國紅楓 | 15 | 950 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 美國紅楓 | 14 | 750 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 美國紅楓 | 13 | 500 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 150 | 200 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 120 | 100 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 100 | 45 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 90 | 30 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 80 | 25 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 70 | 20 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 50 | 8 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 40 | 5 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 30 | 2 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 20 | 1.6 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 100 | 1 | 株 | 2024-4-7 |



