| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叢生榆葉梅 | 50 | 8 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 40 | 5 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 30 | 2 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 20 | 1.6 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 100 | 1 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 80 | 0.8 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 50 | 0.7 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 40 | 0.65 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生榆葉梅 | 30 | 0.6 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 15 | 900 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 14 | 800 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 13 | 500 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 12 | 300 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 11 | 240 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 10 | 180 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 9 | 120 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 8 | 80 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 7 | 60 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 6 | 40 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 5 | 28 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 4 | 20 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 紅葉榆葉梅 | 3 | 10 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 榆葉梅 | 15 | 900 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 14 | 800 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 13 | 500 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 12 | 300 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 11 | 240 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 10 | 180 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 9 | 120 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 8 | 80 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 7 | 60 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 6 | 40 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 5 | 28 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 4 | 20 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 榆葉梅 | 3 | 10 | 株 | 大花榆葉梅 | 2024-6-19 | ||||
| 毛鵑 | 30 | 1.8 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生連翹 | 250 | 300 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生連翹 | 200 | 100 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生連翹 | 150 | 40 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生連翹 | 120 | 10 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生連翹 | 100 | 5 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 叢生連翹 | 80 | 3 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 巨紫荊 | 20 | 4500 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 巨紫荊 | 18 | 4000 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 巨紫荊 | 16 | 2600 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 巨紫荊 | 15 | 2000 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 巨紫荊 | 14 | 1500 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 巨紫荊 | 13 | 1200 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 金枝國槐 | 14 | 15 | 600 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 金枝國槐 | 13 | 14 | 400 | 株 | 2024-6-19 |



