福建報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夾竹桃 | 250 | 60 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 夾竹桃 | 15 | 0.5 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 黃金榕 | 250 | 1000 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 黃金榕 | 15 | 0.4 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 黃金香柳 | 80 | 70 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 黃金香柳 | 15 | 1.5 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 千層金 | 80 | 70 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 千層金 | 15 | 1.5 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 繡球花 | 80 | 70 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 繡球花 | 15 | 1.5 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 幸福樹(shù) | 200 | 120 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 幸福樹(shù) | 50 | 8 | 株 | 500起批 | 2022-7-23 | ||||
| 炮仗花 | 200 | 18 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 炮仗花 | 20 | 0.5 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 腎蕨 | 80 | 60 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 腎蕨 | 20 | 0.45 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 巴西野牡丹 | 120 | 110 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 巴西野牡丹 | 20 | 0.4 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 孔雀竹芋 | 100 | 8 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 孔雀竹芋 | 20 | 2.5 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 龜背竹 | 100 | 60 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 龜背竹 | 20 | 1 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 月季 | 150 | 300 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 月季 | 20 | 0.5 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 朱蕉 | 150 | 380 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 朱蕉 | 20 | 0.45 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 米蘭花 | 150 | 380 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 米蘭花 | 20 | 2 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 米仔蘭 | 150 | 380 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 米仔蘭 | 20 | 2 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 千年木 | 150 | 200 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 千年木 | 20 | 2 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 馬尾鐵 | 150 | 200 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 馬尾鐵 | 20 | 2 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 金點(diǎn)變?nèi)~木 | 150 | 380 | 株 | 1000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 金點(diǎn)變?nèi)~木 | 20 | 0.4 | 株 | 1000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 彩霞變?nèi)~木 | 150 | 380 | 株 | 1000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 彩霞變?nèi)~木 | 20 | 0.5 | 株 | 1000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 灑金榕 | 150 | 380 | 株 | 1000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 灑金榕 | 20 | 0.4 | 株 | 1000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 灑金變?nèi)~木 | 150 | 380 | 株 | 1000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 灑金變?nèi)~木 | 20 | 0.4 | 株 | 1000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 春羽 | 100 | 12 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 春羽 | 20 | 0.5 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 三角梅 | 100 | 110 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 三角梅 | 20 | 0.7 | 株 | 2000棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 清香木 | 150 | 380 | 株 | 500棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 清香木 | 20 | 1.2 | 株 | 500棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 胡椒木 | 150 | 380 | 株 | 500棵起批 | 2022-7-23 | ||||
| 胡椒木 | 20 | 1.2 | 株 | 500棵起批 | 2022-7-23 |



