福建報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臘腸樹(shù) | 8 | 350 | 200 | 220 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | ||
| 臘腸樹(shù) | 10 | 450 | 250 | 250 | 株 | 袋苗 面議 | 2022-5-7 | ||
| 臘腸樹(shù) | 12 | 400 | 200 | 450 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | ||
| 臘腸樹(shù) | 15 | 600 | 300 | 2200 | 株 | 袋苗 面議 | 2022-5-7 | ||
| 臘腸樹(shù) | 20 | 650 | 250 | 3500 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | ||
| 孔雀草 | 15 | 1.1 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 九里香 | 40 | 1.2 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 九里香 | 20 | 0.55 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 金魚(yú)草 | 30 | 1.3 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 金葉女貞 | 40 | 1.1 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 金葉女貞 | 20 | 0.55 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 金脈美人蕉 | 50 | 3.4 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 金邊假連翹 | 20 | 0.4 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 夾竹桃 | 40 | 1.1 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 夾竹桃 | 20 | 0.55 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 加拿利海棗 | 150 | 20 | 220 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |||
| 加拿利海棗 | 200 | 30 | 350 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |||
| 加拿利海棗 | 250 | 40 | 450 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | |||
| 加拿利海棗 | 300 | 50 | 550 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | |||
| 加拿利海棗 | 450 | 80 | 750 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | |||
| 加拿利海棗 | 100 | 300 | 60 | 1500 | 株 | 桿高 | 2022-5-7 | ||
| 雞爪槭 | 200 | 120 | 4 | 250 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | ||
| 雞爪槭 | 250 | 120 | 5 | 320 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | ||
| 雞冠刺桐 | 8 | 250 | 200 | 25 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | ||
| 雞冠刺桐 | 10 | 350 | 200 | 45 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | ||
| 雞冠刺桐 | 12 | 60 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | ||||
| 雞冠刺桐 | 15 | 350 | 200 | 150 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | ||
| 雞冠刺桐 | 20 | 500 | 300 | 250 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | ||
| 黃心梅 | 20 | 0.3 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 黃金葉 | 40 | 0.6 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 黃金葉 | 20 | 0.3 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 黃金葉 | 60 | 60 | 6.5 | 株 | 黃金葉球 | 2022-5-7 | |||
| 黃金葉 | 80 | 80 | 35 | 株 | 黃金葉球 | 2022-5-7 | |||
| 黃金榕球 | 80 | 80 | 55 | 株 | 2022-5-7 | ||||
| 黃金榕球 | 100 | 100 | 80 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |||
| 黃金榕球 | 100 | 100 | 100 | 株 | 2022-5-7 | ||||
| 黃金榕球 | 120 | 120 | 120 | 株 | 袋苗 | 2022-5-7 | |||
| 黃金榕 | 40 | 1 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 黃金榕 | 20 | 0.45 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 黃金寶樹(shù) | 150 | 80 | 35 | 株 | 2022-5-7 | ||||
| 黃花鳶尾 | 30 | 1.2 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 黃花美人蕉 | 50 | 0.65 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 黃花槐 | 3 | 300 | 200 | 20 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | ||
| 黃花槐 | 5 | 350 | 200 | 35 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | ||
| 黃花槐 | 6 | 350 | 200 | 95 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | ||
| 黃花槐 | 8 | 350 | 200 | 240 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | ||
| 黃花槐 | 10 | 4500 | 250 | 450 | 株 | 地苗 | 2022-5-7 | ||
| 花葉山指甲 | 35 | 2 | 株 | 水黃楊 | 2022-5-7 | ||||
| 花葉芒 | 30 | 1.2 | 株 | 2022-5-7 | |||||
| 花葉蘆竹 | 50 | 1.6 | 株 | 2022-5-7 |



