| 產(chǎn)品名稱: | 價格: | - | 地區(qū): | ||
| 米徑: | - | 高度: | - | 時間: | - |
| 冠幅: | - | 地徑: | - |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃花風鈴木 | 8 | 350 | 200 | 550 | 株 | 全冠地苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉欖仁 | 22 | 900 | 450 | 9000 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉欖仁 | 20 | 850 | 450 | 6500 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉欖仁 | 18 | 900 | 450 | 4200 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉欖仁 | 15 | 800 | 350 | 2400 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉欖仁 | 12 | 550 | 200 | 1500 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉榕 | 50 | 1000 | 400 | 6500 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉榕 | 40 | 800 | 350 | 3800 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉榕 | 30 | 700 | 350 | 2500 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉榕 | 25 | 600 | 300 | 1700 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉榕 | 20 | 600 | 250 | 950 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉榕 | 18 | 550 | 200 | 750 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉榕 | 15 | 450 | 180 | 470 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉榕 | 12 | 300 | 150 | 350 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉榕 | 10 | 300 | 150 | 230 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 小葉榕 | 8 | 250 | 120 | 160 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 鳳凰木 | 20 | 800 | 400 | 5500 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 鳳凰木 | 18 | 750 | 350 | 3400 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 鳳凰木 | 15 | 600 | 300 | 1650 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 鳳凰木 | 12 | 500 | 250 | 750 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 鳳凰木 | 18 | 600 | 250 | 1300 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 鳳凰木 | 15 | 500 | 200 | 800 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 鳳凰木 | 12 | 350 | 180 | 480 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 鳳凰木 | 10 | 250 | 120 | 250 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 鳳凰木 | 8 | 250 | 120 | 200 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 藍花楹 | 25 | 900 | 450 | 15000 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 藍花楹 | 20 | 700 | 350 | 5000 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 藍花楹 | 18 | 650 | 300 | 2800 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 藍花楹 | 15 | 550 | 300 | 1600 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 藍花楹 | 12 | 450 | 200 | 450 | 株 | 全冠移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 藍花楹 | 18 | 500 | 250 | 1400 | 株 | 大骨架移.. | 2022-4-3 | ||
| 藍花楹 | 15 | 450 | 200 | 850 | 株 | 小骨架移.. | 2022-4-3 | ||
| 藍花楹 | 12 | 300 | 150 | 400 | 株 | 小骨架移.. | 2022-4-3 | ||
| 藍花楹 | 10 | 250 | 120 | 200 | 株 | 小骨架移.. | 2022-4-3 | ||
| 秋楓 | 25 | 700 | 350 | 5000 | 株 | 大骨架移.. | 2022-4-3 | ||
| 秋楓 | 20 | 600 | 300 | 1800 | 株 | 大骨架移.. | 2022-4-3 | ||
| 秋楓 | 18 | 600 | 300 | 1350 | 株 | 大骨架移.. | 2022-4-3 | ||
| 秋楓 | 15 | 500 | 250 | 850 | 株 | 大骨架移.. | 2022-4-3 | ||
| 秋楓 | 20 | 450 | 520 | 1200 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 秋楓 | 18 | 400 | 200 | 900 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 秋楓 | 15 | 350 | 150 | 600 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 秋楓 | 12 | 300 | 150 | 280 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 秋楓 | 10 | 250 | 100 | 170 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 秋楓 | 8 | 250 | 100 | 90 | 株 | 單桿移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 黃雞蛋花 | 300 | 250 | 15 | 2000 | 株 | 移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 黃雞蛋花 | 250 | 200 | 12 | 1000 | 株 | 移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 黃雞蛋花 | 200 | 200 | 10 | 600 | 株 | 精品移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 紅雞蛋花 | 250 | 300 | 15 | 3500 | 株 | 精品移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 紅雞蛋花 | 250 | 250 | 12 | 2300 | 株 | 精品移植苗 | 2022-4-3 | ||
| 紅雞蛋花 | 200 | 200 | 10 | 1100 | 株 | 精品移植苗 | 2022-4-3 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



