| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆葉梅 | 100 | 14 | 棵 | 2022-12-5 | |||||
| 油麻藤 | 100 | 13 | 棵 | 2022-12-5 | |||||
| 迎夏 | 100 | 12 | 棵 | 2022-12-5 | |||||
| 迎春花 | 100 | 11 | 棵 | 2022-12-5 | |||||
| 金葉佛甲草 | 5 | 5 | 0.7 | 株 | 2022-11-24 | ||||
| 南天竹 | 30 | 20 | 1.6 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 菖蒲 | 25 | 20 | 0.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 香水合歡 | 80 | 80 | 80 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 水石榕 | 12 | 300 | 200 | 12 | 500 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |
| 銀葉金合歡 | 100 | 80 | 45 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 百香果 | 100 | 30 | 9 | 2022-11-24 | |||||
| 洋金鳳 | 1 | 1 | 25 | 株 | 2022-11-24 | ||||
| 雙莢槐 | 100 | 100 | 90 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 月季花 | 25 | 20 | 1.1 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 大花萱草 | 25 | 20 | 0.65 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 龜甲冬青球 | 80 | 80 | 80 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 金邊黃楊 | 20 | 15 | 1 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 金邊黃楊 | 30 | 20 | 1.9 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 大葉黃楊 | 25 | 15 | 1.1 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 龜甲冬青 | 30 | 20 | 1.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 佛甲草 | 15 | 15 | 0.7 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 紅花繼木球 | 80 | 80 | 80 | 株 | 精品,價.. | 2022-11-24 | |||
| 紅車 | 30 | 25 | 0.9 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣官潯鎮(zhèn)瑞景軒苗木場 電話:- 聯(lián)系人:王瑞英 手機:13850491302 備注:瑞景軒苗木專營各種地被苗木: 福建山櫻花,秋楓,香樟,黃金葉,太陽花,紅花繼木, | 瑞景軒苗.. | 2022-11-24 | ||
| 紅車 | 20 | 15 | 0.45 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 紅桑 | 20 | 15 | 0.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 紅桑 | 30 | 25 | 1 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 孔雀竹芋 | 25 | 20 | 2.6 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 變?nèi)~木 | 80 | 80 | 45 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 金脈爵床 | 20 | 15 | 0.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 三角梅 | 40 | 40 | 20 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣官潯鎮(zhèn)瑞景軒苗木場 電話:- 聯(lián)系人:王瑞英 手機:13850491302 備注:云南紫,瑞景軒苗木專營各種地被苗木: 福建山櫻花,秋楓,香樟,黃金葉,太陽花,紅 | 云南紫,.. | 2022-11-24 | ||
| 茶梅 | 25 | 15 | 1.3 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 文殊蘭 | 25 | 15 | 1 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 垂葉榕 | 200 | 100 | 100 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 金森女貞球 | 100 | 100 | 100 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 金森女貞球 | 80 | 80 | 80 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 金森女貞 | 30 | 25 | 1.2 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 金森女貞 | 20 | 15 | 0.6 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 瓜子黃楊 | 30 | 25 | 1.2 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 棕竹 | 30 | 25 | 1.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 八仙花 | 25 | 20 | 2.5 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 美人蕉 | 100 | 80 | 50 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 千頭木麻黃 | 80 | 80 | 70 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣官潯鎮(zhèn)瑞景軒苗木場 電話:- 聯(lián)系人:王瑞英 手機:13850491302 備注:瑞景軒苗木專營各種地被苗木: 福建山櫻花,秋楓,香樟,黃金葉,太陽花,紅花繼木, | 瑞景軒苗.. | 2022-11-24 | ||
| 蜘蛛蘭 | 25 | 20 | 0.45 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣官潯鎮(zhèn)瑞景軒苗木場 電話:- 聯(lián)系人:王瑞英 手機:13850491302 備注:瑞景軒苗木專營各種地被苗木: 福建山櫻花,秋楓,香樟,黃金葉,太陽花,紅花繼木, | 瑞景軒苗.. | 2022-11-24 | ||
| 青葉扶桑 | 50 | 30 | 4 | 株 | 大紅花,.. | 2022-11-24 | |||
| 青葉扶桑 | 30 | 25 | 0.8 | 株 | 大紅花,.. | 2022-11-24 | |||
| 青葉扶桑 | 20 | 15 | 0.4 | 株 | 大紅花,.. | 2022-11-24 | |||
| 蘭花莉 | 25 | 15 | 0.45 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 紫花蘆莉 | 30 | 20 | 0.35 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 翠蘆莉 | 30 | 20 | 0.4 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 | |||
| 海桐球 | 100 | 100 | 150 | 株 | 價格隨市.. | 2022-11-24 |



