福建報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榕樹(shù) | 500 | 400 | 3500 | 株 | 榕樹(shù)樁袋苗 | 2020-4-13 | |||
| 榕樹(shù) | 350 | 300 | 2000 | 株 | 榕樹(shù)樁袋苗 | 2020-4-13 | |||
| 菖蒲 | 30 | 1.2 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 黃花鳶尾 | 30 | 1.2 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 雨久花 | 30 | 1 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 紫云藤 | 60 | 1.2 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 彩霞變?nèi)~木 | 60 | 1.2 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 一串紅 | 20 | 1.1 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 藍(lán)雪花 | 20 | 1.1 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 黃花美人蕉 | 50 | 0.65 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 黃心梅 | 20 | 0.3 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 雙色茉莉 | 30 | 1.1 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 云南黃馨 | 20 | 0.55 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 三角梅 | 80 | 50 | 3 | 12 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||
| 臘腸樹(shù) | 15 | 600 | 300 | 2200 | 株 | 袋苗 面議 | 2020-4-13 | ||
| 秋楓 | 15 | 600 | 300 | 800 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||
| 秋楓 | 10 | 350 | 200 | 150 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||
| 美麗異木棉 | 12 | 400 | 200 | 100 | 株 | (美人樹(shù)) | 2020-4-13 | ||
| 龍眼樹(shù) | 25 | 500 | 200 | 2500 | 株 | 面議 | 2020-4-13 | ||
| 龍眼樹(shù) | 300 | 200 | 15 | 500 | 株 | 面議 | 2020-4-13 | ||
| 老人葵 | 500 | 2500 | 株 | 桿高 | 2020-4-13 | ||||
| 老人葵 | 400 | 1200 | 株 | 2020-4-13 | |||||
| 老人葵 | 300 | 800 | 株 | 桿高 | 2020-4-13 | ||||
| 老人葵 | 200 | 420 | 株 | 桿高 | 2020-4-13 | ||||
| 老人葵 | 100 | 150 | 株 | 桿高 | 2020-4-13 | ||||
| 藍(lán)花楹 | 20 | 600 | 300 | 7000 | 株 | 袋苗精品.. | 2020-4-13 | ||
| 藍(lán)花楹 | 15 | 500 | 250 | 1400 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||
| 藍(lán)花楹 | 12 | 350 | 200 | 450 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||
| 紅花紫荊 | 20 | 1800 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||||
| 紅花紫荊 | 15 | 950 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||||
| 紅花紫荊 | 10 | 300 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||||
| 紅花紫荊 | 8 | 200 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||||
| 海桐球 | 150 | 150 | 350 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | |||
| 黃花槐 | 3 | 300 | 200 | 20 | 株 | 地苗 | 2020-4-13 | ||
| 紅葉石楠球 | 200 | 200 | 850 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | |||
| 藍(lán)花楹 | 10 | 350 | 150 | 160 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||
| 藍(lán)花楹 | 10 | 500 | 200 | 150 | 株 | 地苗 | 2020-4-13 | ||
| 藍(lán)花楹 | 8 | 350 | 200 | 50 | 株 | 地苗 | 2020-4-13 | ||
| 臘腸樹(shù) | 20 | 650 | 250 | 3500 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||
| 黃金榕球 | 100 | 100 | 80 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | |||
| 黃金寶樹(shù) | 150 | 80 | 35 | 株 | 2020-4-13 | ||||
| 黃花槐 | 10 | 4500 | 250 | 450 | 株 | 地苗 | 2020-4-13 | ||
| 黃花槐 | 8 | 350 | 200 | 240 | 株 | 地苗 | 2020-4-13 | ||
| 爬山虎 | 80 | 20 | 3.5 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | |||
| 榕樹(shù) | 250 | 200 | 800 | 株 | 榕樹(shù)樁袋苗 | 2020-4-13 | |||
| 榕樹(shù) | 200 | 150 | 500 | 株 | 榕樹(shù)樁袋.. | 2020-4-13 | |||
| 日本櫻花 | 350 | 250 | 10 | 450 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||
| 日本櫻花 | 300 | 200 | 8 | 250 | 株 | 袋苗 | 2020-4-13 | ||
| 雞冠刺桐 | 12 | 60 | 株 | 地苗 | 2020-4-13 | ||||
| 雞冠刺桐 | 10 | 350 | 200 | 45 | 株 | 地苗 | 2020-4-13 |



