福建報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲茉莉 | 150 | 150 | 240 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉 | 120 | 120 | 97 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉 | 120 | 100 | 88 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉 | 100 | 100 | 57.5 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉 | 100 | 100 | 48 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉 | 80 | 80 | 38 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉 | 60 | 60 | 21 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 非洲茉莉 | 50 | 50 | 19 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 紅千層 | 150 | 20 | 157 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話:0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:多花紅千層,實(shí)地直銷苗,規(guī)格齊全 | 多花紅千.. | 2022-9-16 | ||
| 紅千層 | 100 | 80 | 60 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話:0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:多花紅千層,實(shí)地直銷苗,規(guī)格齊全 | 多花紅千.. | 2022-9-16 | ||
| 紅千層 | 150 | 48 | 株 | [福建漳州] 漳浦縣馬口盛綠園藝場(chǎng) 電話:0596-3615021 聯(lián)系人:王豐盛 手機(jī):13960072980 備注:多花紅千層,實(shí)地直銷苗,規(guī)格齊全 | 多花紅千.. | 2022-9-16 | |||
| 叢生紫薇 | 600 | 300 | 475 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 叢生紫薇 | 200 | 150 | 138 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 叢生紫薇 | 130 | 80 | 132 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 垂葉榕 | 170 | 1108 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | ||||
| 垂葉榕 | 200 | 100 | 140 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 垂葉榕 | 180 | 100 | 135 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 垂葉榕 | 150 | 200 | 63 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 茶花 | 250 | 328 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | ||||
| 茶花 | 200 | 120 | 210 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 茶花 | 200 | 100 | 135 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 茶花 | 150 | 100 | 160 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 茶花 | 100 | 100 | 110 | 株 | 實(shí)地直銷.. | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 100 | 50 | 49 | 株 | 紫色三角.. | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 200 | 30 | 210 | 株 | 四季紅 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 200 | 20 | 139 | 株 | 紅色三角梅 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 200 | 545 | 株 | 多色三角梅 | 2022-9-16 | ||||
| 三角梅 | 50 | 50 | 538 | 株 | 三角梅五.. | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 50 | 35 | 9.3 | 株 | 云南紫 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 50 | 60 | 5.7 | 株 | 四季紅 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 30 | 5.4 | 株 | 同安紅 | 2022-9-16 | ||||
| 三角梅 | 3 | 50 | 40 | 3 | 13.5 | 株 | 云南紫小.. | 2022-9-16 | |
| 三角梅 | 100 | 70 | 30 | 株 | 四季紅三.. | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 200 | 200 | 766 | 株 | 三角梅柱 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 250 | 150 | 10 | 615 | 株 | 紫色樁景.. | 2022-9-16 | ||
| 三角梅 | 260 | 150 | 12 | 755 | 株 | 紫色樁景.. | 2022-9-16 | ||
| 三角梅 | 280 | 160 | 15 | 1240 | 株 | 紫色樁景.. | 2022-9-16 | ||
| 三角梅 | 300 | 180 | 20 | 2532 | 株 | 紫色樁景.. | 2022-9-16 | ||
| 三角梅 | 200 | 110 | 555 | 株 | 柱 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 300 | 120 | 2888 | 株 | 柱 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 120 | 70 | 24 | 株 | 四季紅盆苗 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 300 | 150 | 470 | 株 | 四季紅盆苗 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 50 | 50 | 14 | 株 | 紫色球 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 40 | 40 | 8 | 株 | 紫色球 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 120 | 120 | 148 | 株 | 紫色球盆苗 | 2022-9-16 | |||
| 三角梅 | 230 | 140 | 8 | 419 | 株 | 紫色樁景 | 2022-9-16 | ||
| 三角梅 | 250 | 150 | 10 | 612 | 株 | 紫色樁景 | 2022-9-16 | ||
| 三角梅 | 260 | 150 | 12 | 770 | 株 | 紫色樁景 | 2022-9-16 | ||
| 三角梅 | 280 | 160 | 15 | 1131 | 株 | 紫色樁景 | 2022-9-16 | ||
| 三角梅 | 300 | 180 | 20 | 2638 | 株 | 紫色樁景 | 2022-9-16 |



