| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃花槐 | 9 | 500 | 300 | 10 | 510 | 株 | 袋苗地苗4.. | 2022-3-1 | |
| 黃花槐 | 7 | 400 | 250 | 8 | 250 | 株 | 袋苗價格.. | 2022-3-1 | |
| 黃花槐 | 5 | 300 | 250 | 6 | 120 | 株 | 袋苗價格.. | 2022-3-1 | |
| 重陽木 | 10 | 7500 | 450 | 50 | 3100 | 株 | 叢生重陽.. | 2022-3-1 | |
| 楊梅 | 9 | 250 | 250 | 10 | 1800 | 株 | 景觀楊梅.. | 2022-3-1 | |
| 黃葛樹 | 18 | 600 | 400 | 20 | 480 | 株 | 189600651.. | 2022-3-1 | |
| 美麗異木棉 | 12 | 600 | 250 | 14 | 180 | 株 | 電談更準 | 2022-3-1 | |
| 紅車 | 25 | 0.4 | 株 | 來電咨詢1.. | 2022-3-1 | ||||
| 藍花楹 | 15 | 600 | 300 | 16 | 1150 | 株 | 量大價優(yōu) | 2022-3-1 | |
| 藍花楹 | 13 | 600 | 300 | 14 | 650 | 株 | 量大價優(yōu) | 2022-3-1 | |
| 藍花楹 | 12 | 450 | 350 | 13 | 430 | 株 | 質(zhì)量保證.. | 2022-3-1 | |
| 藍花楹 | 10 | 450 | 300 | 12 | 180 | 株 | 189600651.. | 2022-3-1 | |
| 藍花楹 | 8 | 400 | 300 | 10 | 65 | 株 | 量大價優(yōu) | 2022-3-1 | |
| 藍花楹 | 5 | 300 | 200 | 6 | 25 | 株 | 來電洽談 | 2022-3-1 | |
| 黃花槐 | 5 | 250 | 200 | 6 | 135 | 株 | 地苗 | 2022-3-1 | |
| 黃花槐 | 6 | 300 | 200 | 7 | 180 | 株 | 袋苗 | 2022-3-1 | |
| 雞冠刺桐 | 25 | 300 | 250 | 17 | 400 | 株 | 地苗 | 2022-3-1 | |
| 雞冠刺桐 | 12 | 300 | 250 | 17 | 60 | 株 | 地苗 | 2022-3-1 | |
| 雞冠刺桐 | 8 | 300 | 250 | 10 | 40 | 株 | 地苗 | 2022-3-1 | |
| 雞冠刺桐 | 15 | 300 | 250 | 17 | 120 | 株 | 地苗 | 2022-3-1 | |
| 雞冠刺桐 | 20 | 300 | 250 | 22 | 280 | 株 | 地苗 | 2022-3-1 | |
| 美人樹 | 750 | 300 | 22 | 280 | 株 | 地苗 | 2022-3-1 | ||
| 美人樹 | 7 | 300 | 250 | 9 | 65 | 株 | 地苗 | 2022-3-1 | |
| 美人樹 | 15 | 700 | 300 | 17 | 120 | 株 | 地苗 | 2022-3-1 | |
| 美人樹 | 20 | 750 | 300 | 22 | 280 | 株 | 地苗 | 2022-3-1 | |
| 藍花楹 | 5 | 300 | 200 | 6 | 20 | 株 | 量大價優(yōu) | 2022-3-1 | |
| 臘腸樹 | 14 | 500 | 300 | 17 | 1500 | 株 | 袋苗來電.. | 2022-3-1 | |
| 黃金香柳 | 150 | 150 | 40 | 株 | 量大價優(yōu).. | 2022-3-1 | |||
| 黃金香柳 | 100 | 100 | 28 | 株 | 球形 | 2022-3-1 | |||
| 黃金榕 | 35 | 25 | 1 | 株 | 量大價優(yōu) | 2022-3-1 | |||
| 花葉良姜 | 25 | 20 | 1.7 | 株 | 袋苗電話.. | 2022-3-1 | |||
| 花葉良姜 | 35 | 20 | 2.4 | 株 | 袋苗量大.. | 2022-3-1 | |||
| 紅葉石楠 | 30 | 25 | 0.65 | 株 | 袋苗 | 2022-3-1 | |||
| 藍花楹 | 20 | 750 | 500 | 24 | 5200 | 株 | 地苗 來.. | 2022-3-1 | |
| 云南紫三角梅 | 3 | 50 | 40 | 3 | 15 | 盆 | 云南紫小.. | 2022-3-1 | |
| 三角梅 | 3 | 100 | 70 | 3 | 25 | 盆 | 同安紅三.. | 2022-3-1 | |
| 三角梅 | 2 | 60 | 40 | 2 | 8 | 盆 | 三角梅盆.. | 2022-3-1 | |
| 三角梅 | 1 | 40 | 25 | 1 | 0.9 | 株 | 三角梅袋苗 | 2022-3-1 | |
| 中東海棗 | 45 | 700 | 350 | 50 | 1500 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 中東海棗 | 45 | 600 | 350 | 50 | 1100 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 中東海棗 | 45 | 500 | 350 | 45 | 750 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 中東海棗 | 40 | 400 | 300 | 45 | 350 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 中東海棗 | 35 | 300 | 250 | 35 | 200 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 香樟 | 12 | 350 | 120 | 13 | 290 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 香樟 | 40 | 800 | 250 | 45 | 7350 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 香樟 | 8 | 300 | 100 | 9 | 140 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 香樟 | 55 | 800 | 300 | 59 | 23000 | 株 | [福建漳州] 福建黑馬園林景觀工程有限公司 | 2022-3-1 | |
| 香樟 | 50 | 800 | 300 | 55 | 16500 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 香樟 | 45 | 800 | 300 | 47 | 11000 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 香樟 | 35 | 800 | 250 | 36 | 5300 | 株 | 2022-3-1 |



