| 產品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油茶 | 25 | - | 0.95 | 株 | 2020-1-8 | |||
| 油茶 | 30 | - | 1.35 | 株 | 2020-1-8 | |||
| 油茶 | 30 | - | 0.75 | 株 | 2020-1-8 | |||
| 中華蚊母 | 30 | - | 0.3 | 株 | 2020-1-8 | |||
| 紫玉蘭 | 180 | 2.8 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 鉆石月季 | 30 | 2 | - | 0.45 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 鉆石月季 | 35 | 2 | - | 0.45 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 油茶 | 30 | 0.85 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 油茶 | 30 | 0.85 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 油茶 | 20 | 0.85 | 株 | 2020-1-8 | ||||
| 青楓 | 100 | 0.12 | 株 | 芽苗 | 2020-1-8 | |||
| 樸樹 | 80 | 0.12 | 株 | 芽苗 | 2020-1-8 | |||
| 欒樹 | 80 | 0.68 | 株 | 芽苗 | 2020-1-8 | |||
| 欒樹 | 80 | 0.1 | 株 | 芽苗 | 2020-1-8 | |||
| 金葉女貞 | 0.2 | 株 | 2020-1-8 | |||||
| 金葉女貞 | 4.4 | 株 | 毛球 | 2020-1-8 | ||||
| 金葉女貞 | 4.4 | 株 | 毛球 | 2020-1-8 | ||||
| 金森女貞 | 0.28 | 株 | 2020-1-8 | |||||
| 金森女貞 | 45 | 3 | 分株 | 4.4 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 金森女貞 | 35 | 2 | 分株 | 1.9 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 金森女貞 | 25 | 1 | 分株 | 0.55 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 紅葉石楠 | 0.3 | 株 | 2020-1-8 | |||||
| 紅葉石楠 | 45 | 3 | 分株 | 4.4 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 紅葉石楠 | 35 | 2 | 分株 | 1.7 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 紅葉石楠 | 5.4 | 株 | 2020-1-8 | |||||
| 紅葉石楠 | 25 | 1 | 分株 | 0.55 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 紅繼木 | 0.3 | 株 | 2020-1-8 | |||||
| 紅繼木 | 45 | 3 | 分株 | 4.4 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 紅繼木 | 35 | 2 | 分株 | 1.8 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 紅繼木 | 25 | 1 | 分株 | 0.6 | 株 | 2020-1-8 | ||
| 紅繼木 | 45 | 3 | 分株 | 4.3 | 株 | 毛球帶小.. | 2020-1-8 | |
| 黑松 | 60 | 4.8 | 株 | 芽苗 | 2020-1-8 | |||
| 大葉桅子 | 0.2 | 株 | 2020-1-8 | |||||
| 大葉女貞 | 80 | 0.1 | 株 | 芽苗 | 2020-1-8 | |||
| 春杜鵑球 | 40 | 3 | 4.7 | 株 | (毛球).. | 2020-1-8 | ||
| 春杜鵑 | 0.3 | 株 | 2020-1-8 | |||||
| 春杜鵑 | 30 | 2 | 2.1 | 株 | (杯苗).. | 2020-1-8 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



