湖南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香樟 | 25 | 900 | 450 | 26 | 2200 | 株 | 133425706.. | 2023-2-27 | |
| 香樟 | 20 | 800 | 400 | 21 | 1200 | 株 | 133425706.. | 2023-2-27 | |
| 香樟 | 15 | 650 | 350 | 16 | 500 | 株 | 133425706.. | 2023-2-27 | |
| 欒樹 | 25 | 1000 | 800 | 26 | 2300 | 株 | 133425706.. | 2023-2-27 | |
| 欒樹 | 20 | 900 | 600 | 21 | 1500 | 株 | 133425706.. | 2023-2-27 | |
| 欒樹 | 15 | 600 | 450 | 16 | 600 | 株 | 133425706.. | 2023-2-27 | |
| 欒樹 | 12 | 450 | 300 | 13 | 320 | 株 | 133425706.. | 2023-2-27 | |
| 欒樹 | 10 | 500 | 300 | 11 | 150 | 株 | 133425706.. | 2023-2-27 | |
| 香樟 | 25 | 1000 | 700 | 26 | 1800 | 株 | 133425706.. | 2023-2-27 | |
| 香樟 | 10 | 300 | 200 | 13 | 130 | 株 | 133425706.. | 2023-2-27 | |
| 香樟 | 12 | 400 | 250 | 13 | 260 | 株 | 133425706.. | 2023-2-27 | |
| 香樟 | 15 | 500 | 350 | 16 | 700 | 株 | 2023-2-27 | ||
| 池杉 | 5 | 400 | 100 | 6 | 19 | 株 | 2022-11-7 | ||
| 意大利楊 | 10 | 700 | 300 | 11 | 120 | 株 | 2022-10-28 | ||
| 水杉 | 15 | 800 | 350 | 17 | 360 | 株 | 2022-10-25 | ||
| 池杉 | 5 | 400 | 100 | 6 | 20 | 株 | 基地直發(fā).. | 2022-10-25 | |
| 水杉 | 12 | 800 | 250 | 14 | 200 | 株 | [湖南益陽(yáng)] 湖南益陽(yáng)新力苗圃 電話:- 聯(lián)系人:張劍 手機(jī):18711755566 備注:12公分水杉價(jià)格160-220不等 產(chǎn)地直發(fā)一手貨源 | 12公分水.. | 2022-10-25 |
| 中山杉 | 15 | 700 | 300 | 17 | 400 | 株 | 2022-10-25 | ||
| 落羽杉 | 18 | 800 | 300 | 20 | 620 | 株 | 2022-10-25 | ||
| 水杉 | 5 | 450 | 150 | 6 | 20 | 株 | 2022-10-25 | ||
| 香櫞 | 10 | 350 | 250 | 12 | 380 | 株 | 2022-10-25 | ||
| 池杉 | 15 | 8 | 350 | 2022-10-25 | |||||
| 欒樹 | 15 | 8 | 3 | 17 | 550 | 株 | 2022-10-25 | ||
| 杉樹苗 | 12 | 7 | 3 | 14 | 180 | 株 | [湖南益陽(yáng)] 南縣鴻晟苗木種植專業(yè)合作社 電話:- 聯(lián)系人:周紅波 手機(jī):18890552900 備注:高溫將近,請(qǐng)注意防暑 南縣奕希苗木合作社常年供應(yīng):水杉,池杉 ,落羽杉,墨西哥落 | 高溫將近.. | 2022-2-11 |
| 杉樹苗 | 10 | 6 | 3 | 12 | 140 | 株 | 2022-2-11 | ||
| 桂花 | 18 | 3000 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 桂花 | 15 | 1300 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 桂花 | 12 | 700 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 桂花 | 10 | 300 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 桂花 | 8 | 180 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅果冬青 | 20 | 2200 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅果冬青 | 18 | 1400 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅果冬青 | 15 | 900 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅果冬青 | 12 | 550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅果冬青 | 10 | 320 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 紅果冬青 | 8 | 220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 水杉 | 20 | 1100 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 水杉 | 18 | 800 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 水杉 | 15 | 550 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 水杉 | 12 | 300 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 水杉 | 10 | 130 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 水杉 | 8 | 95 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 全冠香樟 | 30 | 3200 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 全冠香樟 | 25 | 2000 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 全冠香樟 | 20 | 1300 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 全冠香樟 | 18 | 1100 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 全冠香樟 | 15 | 750 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 全冠香樟 | 12 | 450 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 全冠香樟 | 10 | 220 | 株 | 2022-1-14 | |||||
| 全冠香樟 | 8 | 150 | 株 | 2022-1-14 |



