| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白玉蘭 | 4 | 2 | 6 | 50 | 棵 | 2022-9-29 | |||
| 白玉蘭 | 5 | 2 | 7 | 70 | 棵 | 2022-9-29 | |||
| 白玉蘭 | 3 | 1 | 3 | 9 | 棵 | 2022-9-29 | |||
| 白玉蘭 | 5 | 3 | 10 | 350 | 棵 | 2022-9-29 | |||
| 白玉蘭 | 5 | 3 | 12 | 550 | 棵 | 2022-9-29 | |||
| 白玉蘭 | 5 | 3 | 11 | 450 | 棵 | 2022-9-29 | |||
| 白玉蘭 | 14 | 1000 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 白玉蘭 | 13 | 850 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 白玉蘭 | 16 | 1200 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 白玉蘭 | 4 | 2 | 5 | 22 | 棵 | 2022-9-29 | |||
| 白玉蘭 | 18 | 1400 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 白玉蘭 | 5 | 3 | 9 | 200 | 棵 | 2022-9-29 | |||
| 白玉蘭 | 20 | 1500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 白玉蘭 | 1 | 4 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 加拿大紫荊 | 6 | 400 | 200 | 8 | 260 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭,紅玉蘭,五角楓,三角楓,女貞,皂角,(叢生五角楓,叢生元寶楓,叢 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 |
| 叢生紫荊 | 400 | 200 | 380 | 叢 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭,紅玉蘭,五角楓,三角楓,女貞,皂角,(叢生五角楓,叢生元寶楓,叢 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 | ||
| 叢生紫荊 | 500 | 300 | 600 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭,紅玉蘭,五角楓,三角楓,女貞,皂角,(叢生五角楓,叢生元寶楓,叢 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 | ||
| 青桐 | 15 | 700 | 700 | 株 | 138497861.. | 2022-9-8 | |||
| 青桐 | 12 | 700 | 450 | 株 | 138497861.. | 2022-9-8 | |||
| 桂花 | 300 | 200 | 10 | 600 | 株 | 138497861.. | 2022-9-8 | ||
| 桂花 | 400 | 300 | 15 | 1800 | 株 | 138497861.. | 2022-9-8 | ||
| 叢生黃櫨 | 600 | 400 | 1800 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、紫玉蘭、二喬玉蘭、廣玉蘭,石楠,女貞,黃櫨,五角 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 | ||
| 烏桕 | 15 | 500 | 250 | 900 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、紫玉蘭、二喬玉蘭、廣玉蘭,石楠,女貞,黃櫨,五角 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 | |
| 金桂 | 300 | 250 | 16 | 2800 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、紫玉蘭、二喬玉蘭、廣玉蘭,石楠,女貞,黃櫨,五角 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 | |
| 木瓜海棠 | 500 | 300 | 40 | 18000 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、紫玉蘭、二喬玉蘭、廣玉蘭,石楠,女貞,黃櫨,五角 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 | |
| 大葉女貞 | 15 | 600 | 300 | 1200 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、紫玉蘭、二喬玉蘭、廣玉蘭,石楠,女貞,黃櫨,五角 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 | |
| 中華石楠 | 250 | 200 | 800 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、紫玉蘭、二喬玉蘭、廣玉蘭,石楠,女貞,黃櫨,五角 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 | ||
| 合歡 | 12 | 600 | 300 | 700 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、紫玉蘭、二喬玉蘭、廣玉蘭,石楠,女貞,黃櫨,五角 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 | |
| 中華石楠 | 350 | 200 | 12 | 900 | 棵 | 2022-9-8 | |||
| 紅葉石楠 | 350 | 200 | 12 | 450 | 棵 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、紫玉蘭、二喬玉蘭、廣玉蘭,石楠,女貞,黃櫨,五角 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 | |
| 紫玉蘭 | 8 | 400 | 200 | 10 | 350 | 株 | 白玉蘭,.. | 2022-9-8 | |
| 木瓜 | 10 | 300 | 250 | 12 | 280 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、紫玉蘭、二喬玉蘭、廣玉蘭,石楠,女貞,黃櫨,五角 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 |
| 龍爪槐 | 4 | 300 | 150 | 6 | 150 | 株 | 2022-9-8 | ||
| 杜仲 | 15 | 400 | 150 | 18 | 1000 | 株 | 2022-9-8 | ||
| 絲綿木 | 8 | 600 | 300 | 10 | 350 | 株 | 2022-9-8 | ||
| 高桿女貞 | 8 | 600 | 300 | 10 | 180 | 株 | 2022-9-8 | ||
| 白玉蘭 | 15 | 600 | 300 | 18 | 1300 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、紫玉蘭、二喬玉蘭、廣玉蘭,石楠,女貞,黃櫨,五角 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 |
| 馬褂木 | 15 | 800 | 300 | 18 | 1500 | 株 | 2022-9-8 | ||
| 三角楓 | 15 | 600 | 300 | 2400 | 株 | 2022-9-8 | |||
| 廣玉蘭 | 15 | 700 | 300 | 18 | 900 | 株 | 白玉蘭,.. | 2022-9-8 | |
| 叢生五角楓 | 500 | 300 | 2800 | 叢 | 2022-9-8 | ||||
| 合歡 | 7 | 500 | 300 | 9 | 200 | 株 | 2022-9-8 | ||
| 北欒 | 8 | 260 | 10 | 180 | 株 | 2022-9-8 | |||
| 白玉蘭 | 15 | 600 | 300 | 18 | 1400 | 株 | [河南南陽] 南召縣春雷苗木種植有限公司 電話:- 聯(lián)系人:柴春雷 手機(jī):13849786183 備注:常年供應(yīng)白玉蘭、紅玉蘭、黃玉蘭、紫玉蘭、二喬玉蘭、廣玉蘭,石楠,女貞,黃櫨,五角 | 常年供應(yīng).. | 2022-9-8 |
| 叢生五角楓 | 500 | 400 | 5 | 380 | 株 | 100棵起.. | 2022-9-4 | ||
| 北海道 | 2 | 3 | 20 | 株 | 可電議 | 2022-9-4 | |||
| 雞爪槭 | 5 | 90 | 株 | 2022-7-20 | |||||
| 雞爪槭 | 10 | 700 | 株 | 2022-7-20 | |||||
| 雞爪槭 | 6 | 130 | 株 | 2022-7-20 | |||||
| 雞爪槭 | 7 | 180 | 株 | 2022-7-20 |



