河南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 鄭州報(bào)價(jià)
- 開(kāi)封報(bào)價(jià)
- 洛陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 平頂山報(bào)價(jià)
- 安陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 鶴壁報(bào)價(jià)
- 新鄉(xiāng)報(bào)價(jià)
- 焦作報(bào)價(jià)
- 濮陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 許昌報(bào)價(jià)
- 漯河報(bào)價(jià)
- 三門(mén)峽報(bào)價(jià)
- 南陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 商丘報(bào)價(jià)
- 信陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 周口報(bào)價(jià)
- 駐馬店報(bào)價(jià)
- 濟(jì)源報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五角楓 | 18 | 600 | 350 | 2600 | 株 | 2024-2-25 | |||
| 三角楓 | 10 | 500 | 250 | 260 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:分枝點(diǎn)統(tǒng)一、樹(shù)形優(yōu)美 | 分枝點(diǎn)統(tǒng).. | 2024-2-25 | |
| 三角楓 | 8 | 450 | 200 | 130 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:分枝點(diǎn)統(tǒng)一、樹(shù)形優(yōu)美 | 分枝點(diǎn)統(tǒng).. | 2024-2-25 | |
| 五角楓 | 20 | 600 | 400 | 4500 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植兩年、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 五角楓 | 15 | 500 | 300 | 1200 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植兩年、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 五角楓 | 12 | 450 | 250 | 380 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植兩年、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 五角楓 | 10 | 500 | 200 | 180 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植兩年以上、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 五角楓 | 8 | 500 | 200 | 95 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植兩年以上、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 五角楓 | 7 | 500 | 200 | 65 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:分枝點(diǎn)統(tǒng)一、樹(shù)形優(yōu)美 | 分枝點(diǎn)統(tǒng).. | 2024-2-25 | |
| 五角楓 | 6 | 400 | 200 | 55 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:分枝點(diǎn)統(tǒng)一、樹(shù)形優(yōu)美 | 分枝點(diǎn)統(tǒng).. | 2024-2-25 | |
| 五角楓 | 5 | 300 | 200 | 28 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:分枝點(diǎn)統(tǒng)一、樹(shù)形優(yōu)美 | 分枝點(diǎn)統(tǒng).. | 2024-2-25 | |
| 五角楓 | 4 | 300 | 22 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:分枝點(diǎn)統(tǒng)一、樹(shù)形優(yōu)美 | 分枝點(diǎn)統(tǒng).. | 2024-2-25 | ||
| 五角楓 | 3 | 300 | 18 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:分枝點(diǎn)統(tǒng)一、樹(shù)形優(yōu)美 | 分枝點(diǎn)統(tǒng).. | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 12 | 500 | 300 | 13 | 550 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 10 | 400 | 280 | 11 | 350 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 9 | 500 | 300 | 10 | 280 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 15 | 600 | 400 | 16 | 1450 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 12 | 600 | 350 | 13 | 550 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 10 | 550 | 350 | 11 | 280 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 8 | 500 | 300 | 8 | 160 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 7 | 500 | 250 | 7 | 120 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 6 | 450 | 200 | 6 | 70 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 5 | 400 | 150 | 5 | 48 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 4 | 400 | 100 | 4 | 38 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 巨紫荊 | 3 | 350 | 50 | 3 | 16 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 木瓜 | 12 | 500 | 300 | 360 | 株 | 2024-2-25 | |||
| 木瓜 | 10 | 500 | 400 | 160 | 株 | 2024-2-25 | |||
| 木瓜 | 8 | 400 | 300 | 85 | 株 | 2024-2-25 | |||
| 七葉樹(shù) | 12 | 500 | 250 | 260 | 株 | 2024-2-25 | |||
| 七葉樹(shù) | 10 | 400 | 300 | 120 | 株 | 2024-2-25 | |||
| 七葉樹(shù) | 25 | 800 | 500 | 3500 | 株 | 2024-2-25 | |||
| 七葉樹(shù) | 20 | 1600 | 株 | 2024-2-25 | |||||
| 七葉樹(shù) | 15 | 700 | 400 | 750 | 株 | 2024-2-25 | |||
| 紅玉蘭 | 30 | 700 | 500 | 30 | 4600 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 紅玉蘭 | 25 | 650 | 500 | 26 | 2900 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 紅玉蘭 | 22 | 650 | 450 | 22 | 1600 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 紅玉蘭 | 20 | 650 | 450 | 20 | 1400 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 紅玉蘭 | 18 | 600 | 450 | 18 | 1200 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 紅玉蘭 | 17 | 600 | 400 | 17 | 900 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 紅玉蘭 | 15 | 550 | 350 | 15 | 750 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 紅玉蘭 | 14 | 500 | 350 | 15 | 480 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 紅玉蘭 | 12 | 400 | 300 | 12 | 360 | 株 | 2024-2-25 | ||
| 黃櫨 | 15 | 500 | 300 | 630 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植三年以上、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 黃櫨 | 12 | 450 | 300 | 340 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植三年以上、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 黃櫨 | 10 | 400 | 350 | 200 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植三年以上、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 黃櫨 | 9 | 400 | 200 | 180 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植三年以上、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 黃櫨 | 8 | 400 | 250 | 160 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植三年以上、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 黃櫨 | 7 | 400 | 200 | 110 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植三年以上、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 黃櫨 | 6 | 300 | 200 | 80 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植三年以上、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 | |
| 黃櫨 | 5 | 300 | 200 | 45 | 株 | [河南南陽(yáng)] 河南南召超越玉蘭苗木基地 電話(huà):- 聯(lián)系人:馬俊超 手機(jī):18736570935 備注:樹(shù)形好、移植三年以上、帶土球,裝車(chē)價(jià) | 樹(shù)形好、.. | 2024-2-25 |



